SAMEBIKE M20-III – Comparatif
SAMEBIKE M20-III – Comparatif
| Caractéristique | SAMEBIKE M20 | SAMEBIKE RS-A02 Plus | SAMEBIKE M20-III |
|---|---|---|---|
| Positionnement | Fat Bike rétro polyvalent | Fat Bike tout-terrain haute performance | Fat Bike rétro double moteur et double batterie |
| Batterie | 48V 18Ah | 48V 17Ah | 2 × 48V 18Ah |
| Capacité totale | 48V 18Ah | 48V 17Ah | 48V 36Ah |
| Pneus | 20 × 4.0" | 20 × 4.0" | 20 × 4.0" |
| Transmission | Shimano 7 vitesses | Selon configuration | Shimano 7 vitesses |
| Freins | Hydrauliques | Hydrauliques | Hydrauliques |
| Suspension | Avant + arrière | Avant + arrière | Avant + arrière |
| Configuration moteur | Simple moteur | Simple moteur | Double moteur |
| Prix fournisseur indicatif | 1 299 € | 1 399 € | 1 599 € |
Quel modèle choisir ?
SAMEBIKE M20 : privilégiez ce modèle si vous recherchez le style rétro du M20 avec une configuration plus simple et un prix plus accessible.
SAMEBIKE RS-A02 Plus : un choix intéressant pour les utilisateurs recherchant un Fat Bike tout-terrain performant avec une batterie de grande capacité.
SAMEBIKE M20-III : choisissez ce modèle pour sa configuration supérieure avec deux batteries, deux moteurs, une capacité énergétique de 36Ah et une conception orientée vers les longues sorties et les terrains exigeants.