Comparatif VOMO X80 ULTRA VS KOOLUX X9 PRO
⚖️ Comparatif VOMO X80 Ultra vs KOOLUX X9 Pro
| Critère | 🚲 VOMO X80 Ultra | 🚴 KOOLUX X9 Pro |
|---|---|---|
| Prix | 999 € 💚 | 1 049 € |
| Type | Fat Bike électrique 2 places |
Fat Bike électrique 2 places |
| Moteur | 48V – 500W | 48V – 750W 💚 |
| Puissance nominale indiquée | 250W | 250W |
| Vitesse maximale annoncée | Jusqu'à 50 km/h selon configuration | Jusqu'à 50 km/h selon configuration |
| Batterie | 48V 18,2Ah – 873,6Wh | 48V 31,2Ah – 1 497,6Wh 💚 |
| Configuration batterie | 1 batterie | Double batterie 15,6Ah + 15,6Ah 💚 |
| Autonomie annoncée | Environ 55 à 75 km selon utilisation | Jusqu'à 100 à 180 km selon utilisation 💚 |
| Pneus | 20 × 4.0 Fat Tire | 20 × 4.0 Fat Tire |
| Freins | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques |
| Suspension | Double suspension avant et arrière sur cadre | Suspension complète avant et arrière |
| Transmission | Shimano 7 vitesses | Shimano 7 vitesses |
| Places | 2 places 💚 | 2 places / configuration passager |
| Siège passager arrière | Inclus + appui arrière 💚 | Siège passager / coussin arrière |
| Cale-pieds arrière | Inclus 💚 | Inclus 💚 |
| Porte-bagages / panier avant | Porte-bagages avant 💚 | Panier / support avant |
| Accélérateur | Inclus | Inclus |
| NFC | Oui 💚 | Oui 💚 |
| Application mobile | Oui 💚 | Oui 💚 |
| Localisation / Anti-Loss | Anti-Loss / Find My 💚 | NFC / antivol |
| Alarme | Intégrée 💚 | Non indiquée |
| Indice de protection | IP54 💚 | IP54 💚 |
| Charge maximale annoncée | 150 kg | 150 kg |
| Poids du vélo | 42,8 kg 💚 | 46,5 kg |
| Dimensions | 163 × 66 × 118 cm 💚 | 162 × 69 × 116 cm |
| Temps de charge | Environ 5–6 h | Environ 7–8 h |
| Garantie E-VELO | 2 ans 💚 | 2 ans 💚 |
🚲 VOMO X80 Ultra
999 €
Plus léger avec 42,8 kg, configuration 2 places, siège passager avec appui arrière, cale-pieds arrière, porte-bagages avant, NFC, application, système Anti-Loss / Find My et alarme intégrée.
🚴 KOOLUX X9 Pro
1 049 €
Plus orienté autonomie et puissance avec son moteur 750W et sa double batterie 48V 31,2Ah, soit 1 497,6Wh, avec une autonomie annoncée jusqu'à 180 km.
🔎 CE QUI CHANGE VRAIMENT
VOMO X80 Ultra : un Fat Bike plus léger et plus compact, particulièrement intéressant pour une utilisation 2 places et pour ses équipements connectés : NFC, application, Anti-Loss / Find My et alarme.
KOOLUX X9 Pro : un modèle davantage axé sur la puissance et l'autonomie, avec son moteur 750W et surtout sa double batterie 48V 31,2Ah offrant une capacité énergétique nettement supérieure.
En résumé : le X80 Ultra privilégie la polyvalence, le poids et les équipements connectés, tandis que le X9 Pro mise davantage sur la puissance et l'autonomie.
* Les autonomies annoncées dépendent notamment du poids du cycliste, du mode d'assistance, de la vitesse, du terrain, de la température et des conditions d'utilisation. Les caractéristiques peuvent également varier selon la configuration et le lot de production.