Caractéristiques techniques ONESPORT OT12 PRO
Caractéristiques techniques – ONESPORT OT12 PRO
| Motorisation et performances | |
|---|---|
| Type de motorisation | Moteur électrique brushless dans le moyeu arrière |
| Marque du moteur | ONESPORT / moteur de moyeu arrière |
| Tension du moteur | 36 V |
| Puissance | 250 W nominale / 500 W maximale |
| Couple moteur | 44 Nm |
| Position du moteur | Roue arrière |
| Capteur d'assistance | Capteur de vitesse |
| Niveaux d'assistance | 3 niveaux |
| Vitesse maximale assistée | 25 km/h |
| Accélérateur manuel | Absent sur la version européenne annoncée |
| Autonomie maximale | Jusqu'à 65 km en assistance au pédalage |
| Utilisation recommandée | Trajets urbains, déplacements quotidiens et promenades |
| Batterie et système électrique | |
| Type de batterie | Lithium-ion amovible |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Capacité de la batterie | 13 Ah |
| Capacité énergétique | 468 Wh |
| Technologie des cellules | Lithium-ion 18650 |
| Gestion de batterie | Système BMS intégré |
| Chargeur | 42 V – 2 A |
| Temps de recharge | Environ 6 à 8 heures |
| Écran | Écran couleur multifonction LCD |
| Commandes | Commandes à trois boutons |
| Informations affichées | Vitesse, niveau de batterie et mode d'assistance |
| Connectivité |
|
| Cadre, transmission et suspensions | |
| Cadre | Acier (fer) |
| Conception du cadre | Cadre urbain à enjambement bas |
| Transmission | Shimano 1 × 7 vitesses |
| Nombre de vitesses | 7 vitesses |
| Dérailleur | Shimano |
| Pédalier | Alliage d'aluminium |
| Fourche avant | Fourche suspendue en alliage d'acier |
| Débattement de la fourche | 85 mm |
| Suspension arrière | Absente – cadre semi-rigide |
| Freinage et roues | |
| Frein avant | Frein à disque mécanique à câble |
| Frein arrière | Frein à disque mécanique à câble |
| Diamètre des disques | 160 mm selon les fiches distributeurs |
| Coupure moteur au freinage | Selon équipement de la version livrée |
| Taille des roues | 27,5 pouces |
| Dimensions des pneus | 27,5 × 1,65 pouces |
| Type de pneus | Pneus pneumatiques urbains |
| Équipements et accessoires | |
| Phare avant | Éclairage LED avant |
| Feu arrière | Éclairage arrière LED |
| Éléments réfléchissants | Bandes réfléchissantes sur les pneus |
| Porte-bagages arrière | Inclus, charge maximale annoncée de 25 kg |
| Garde-boue | Avant et arrière |
| Béquille | Incluse |
| Sonnette | Incluse |
| Pédales | Pédales plates |
| Informations générales et sécurité | |
| Marque | ONESPORT |
| Modèle | OT12 PRO |
| Type de vélo | Vélo électrique urbain |
| Public cible | Adultes – unisexe |
| Âge recommandé | Adultes et plus de 16 ans selon les fiches distributeurs |
| Taille recommandée du cycliste | 160 à 200 cm |
| Charge maximale | Jusqu'à 120 kg |
| Indice de protection | IPX4 – protection contre les projections d'eau |
| Certification | EN 15194 avec document de conformité livré |
| Garantie | Selon les conditions du vendeur |
| Contenu du colis | Vélo, batterie, chargeur, manuel d'utilisation et kit d'outils |