Caractéristiques techniques ENGWE P275 ST
Caractéristiques techniques du ENGWE P275 ST
| Matériel | Alliage d'aluminium 6061 |
| Moteur | Moteur central sans balais Ananda 250W |
| Couple | 70 Nm |
| Pneus | Pneus à rayons 27,5 x 2,4 |
| Système de transmission | SHIMANO 9 vitesses |
| Chaîne | Chaîne SHIMANO 9 vitesses |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro 180 mm avant et arrière |
| Écran | Ananda TFT D18 |
| Batterie | Batterie lithium-ion SAMSUNG 36V 19,2Ah |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Autonomie | 260 km (niveau PAS 1), 150 km (niveau PAS 5) |
| Temps de charge | 3 à 8 heures selon utilisation |
| Degré d’escalade maximal | 10° |
| Poids du vélo | 25,6 kg (56,43 lbs) |
| Poids brut | 33 kg (72,75 lbs) |


