SAMEBIKE STORM – Comparatif – E-VELO
Comparatif SAMEBIKE STORM VS SAMEBIKE CREST
| Caractéristique | SAMEBIKE STORM | SAMEBIKE CREST |
|---|---|---|
| Type de cadre | Cadre haut | Cadre bas / step-through |
| Batterie | 48V 20Ah – 960 Wh | 48V 20Ah – 960 Wh |
| Autonomie annoncée | 70–140 km | 70–140 km |
| Pneus | 26 × 4.0 pouces | 26 × 4.0 pouces |
| Suspension | Double suspension | Double suspension |
| Freins | Hydrauliques 180 mm | Hydrauliques 180 mm |
| Transmission | Shimano 8 vitesses | Shimano 8 vitesses |
| Puissance nominale UE | 250W | 250W |
| Assistance | Jusqu'à 25 km/h | Jusqu'à 25 km/h |
| Charge maximale | 150 kg | 150 kg |
| Choix recommandé | Pour une position de conduite plus haute et sportive | Pour une montée sur le vélo plus facile grâce au cadre bas |
Le choix entre les deux modèles dépend principalement de la préférence de position de conduite et du type de cadre recherché. Le STORM privilégie un cadre haut et une position plus directe, tandis que le CREST adopte un cadre plus accessible.