ENGWE ENGINE PRO 2.0
ENGWE ENGINE PRO 2.0
Faltbares Fatbike, geländegängig, 750 W Leistung und große Reichweite
Das faltbare E-Bike ENGWE Engine Pro 2.0 750W ist ideal für anspruchsvolle Fahrten im Stadtverkehr und Offroad- Touren. Dank seiner Dual-Federung und des leistungsstarken Akkus vereint dieses E-Fatbike Kraft , Reichweite und Komfort . Es entspricht den europäischen Vorschriften (25 km/h) und ist somit die perfekte Lösung für den täglichen Arbeitsweg , lange Strecken und anspruchsvolle Straßen .
- Motor: 750 W Hochleistungs-Bürstenlosmotor
- Akku: Herausnehmbarer 48-V-Lithium-Ionen-Akku, integriert im Rahmen
- Reichweite: bis zu 100–120 km
- Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung: 25 km/h (EU-konform)
- Getriebe: Shimano 8-Gang
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten
- Federung: Doppelfederung (vorn + hinten)
- Reifen: 20 x 4,0″ All-Terrain-Fatbike
- Ladezeit: 6 bis 7 Stunden
- Gewicht: 31,6 kg
- Maximale Belastung: 150 kg
- Rahmen: faltbar, aus verstärkter Aluminiumlegierung
Dieses faltbare Elektrofahrrad ist mit einem robusten Gepäckträger ausgestattet und eignet sich ideal für den täglichen Arbeitsweg oder den Transport von Lasten . Wichtig: Für den Transport von Kindern sind zugelassene Kindersitze und zertifiziertes Zubehör erforderlich.
Wichtiger Hinweis: Der ENGWE Engine Pro 2.0 ist für den Einsatz auf öffentlichen Straßen in Europa auf 25 km/h begrenzt. Jegliche Modifikation oder nicht autorisierte Nutzung ist ausschließlich für den privaten Geländeeinsatz und auf eigene Gefahr gestattet.
Page vérifiée par Avis Certifiés
Vélo extrêmement puissant, le couple de 75 Nm se ressent vraiment en montée. Très stable même sur chemins. 🇫🇷 Julien M., 18/01/2026
La suspension intégrale change tout. Confort exceptionnel sur routes dégradées et chemins forestiers. 🇧🇪 Laurent V., 11/01/2026
Utilisé pour le vélotaf et les sorties week-end. Autonomie très correcte et freinage hydraulique rassurant. 🇫🇷 Mathieu R., 04/01/2026
Vélo très qualitatif, pliage pratique pour le coffre. Un peu lourd à porter, mais normal vu l’équipement. 🇩🇪 Stefan K., 28/12/2025
Excellent comportement tout-terrain. Pneus larges, moteur silencieux et assistance très naturelle. 🇫🇷 Nicolas B., 21/12/2025
Vélo robuste, finitions premium et sensation de sécurité. Clairement un des meilleurs fat bikes pliants. 🇪🇸 Carlos A., 15/12/2025
Page issue de la certification officielle des avis clients par Avis Certifiés.
Aktie
Lorsque vous utilisez PayPal Wallet via Shopify Payments, les options de paiement fractionné de PayPal (comme le Paiement en 4X sans intérêt) sont automatiquement proposées lors du checkout, sans configuration supplémentaire.
Comment ça marche :
- Choisissez PayPal comme moyen de paiement au moment du checkout.
- Sélectionnez l’option "Payer en 4 fois" si elle vous est proposée.
- Validez votre paiement : PayPal gère automatiquement les échéances.
Kostenlose Lieferung in 7-10 Tagen
Auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Technische Spezifikationen
Technische Spezifikationen
Technische Daten des ENGWE ENGINE PRO 2.0
| Rahmenmaterial | Klapprahmen aus Aluminiumlegierung 6061 |
| Motor | Der Motor ist in die Radnabe aus Magnesiumlegierung integriert. |
| Maximales Drehmoment | 75 Nm |
| Sensor | Intelligenter Drehmomentsensor |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten (160 mm) |
| Übertragung | Shimano Altus – 8 Gänge |
| Bildschirm | Multifunktions-LCD-Farbbildschirm |
| Maximale unterstützte Geschwindigkeit | 25 km/h (Assistenzstufe 5 – EU-konform) |
| Maximale Autonomie | Bis zu 110 km (Unterstützungsstufe 1) |
| Batterie | Herausnehmbarer 16-Ah-Lithium-Ionen-Akku |
| Reifen | Breite 20 x 4,0 Zoll Geländereifen |
| Maximaler Gradient, der überwunden werden kann | Bis zu 10° |
| Ladezeit | Ungefähr 5,5 Stunden |
| Fahrradgewicht | 31,6 kg |
| Bruttogewicht (einschließlich Verpackung) | 39,8 kg |
Abmessungen
Abmessungen
Welche Abmessungen hat die ENGWE PRO 2.0?
| Empfohlene Größe für Radfahrer | Von 1,65 m bis 1,90 m (5,4 ft – 6,2 ft) |
| Maximale Belastbarkeit | 150 kg |
| Verpackungsabmessungen (L × B × H) | 144 × 32 × 72 cm |
| Radstand (A) | 113,5 cm |
| Gesamtlänge (B) | 170 cm |
| Reichweite (C) | 43 cm |
| Stufenhöhe (D) | 69 cm |
| Mindestsattelhöhe (E) | 86 cm |
| Maximale Sattelhöhe (F) | 102 cm |
| Minimale Lenkerhöhe (G) | 120 cm |
| Maximale Lenkerhöhe (H) | 130 cm |
| Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (L × B × H) | 104 × 55 × 84 cm |
Packungsinhalt
Packungsinhalt
Was ist in der Box?
| ENGWE Engine Pro 2.0 Elektrofahrrad | 95 % vormontiert |
| Lithium-Ionen-Batterie | 48 V – 16 Ah (768 Wh), herausnehmbar |
| Netzteil | Vollständige Aufladung in ca. 5,5 Stunden |
| Gepäckträger hinten | Aus Aluminiumlegierung (bis zu 25 kg) |
| Vorder- und Hinterradschutzbleche | Ursprünglich eingebaut |
| Klapppedale | Aluminiumlegierung |
| LED-Front- und Rückleuchten | Hohe Helligkeit, vorinstalliert |
| Werkzeugsatz | Schlüssel und Werkzeuge für Justierungen |
| Benutzerhandbuch | Mehrsprachiger Hinweis |
| Batterieschlüssel | 2 Schlüssel enthalten |
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
FAQ - Häufig gestellte Fragen zum ENGWE ENGINE PRO 2.0
| Ist das Engine Pro 2.0 für lange Strecken geeignet? | Ja. Dank seines Lithium-Ionen-Akkus mit 48V Hochkapazität und einer Reichweite von bis zu 100–120 km je nach Nutzung ist dieses E-Bike mit großer Reichweite perfekt für den Pendelverkehr, lange Touren und ausgedehnte Fahrten geeignet. Seine komfortable Fahrposition und die Doppelfederung reduzieren die Ermüdung über längere Zeit. |
| Ist dieses faltbare E-Bike auf schwierigen Straßen leistungsstark? | Ja. Mit seinem 750W-Motor mit hohem Drehmoment, seinen breiten 20 x 4,0 Zoll Reifen und seiner Doppelfederung (vorne + hinten) bietet das ENGWE Engine Pro 2.0 eine ausgezeichnete Stabilität auf Schotter, Sand, unebenen Wegen oder schlechten Straßen. Es ist für den Geländeeinsatz konzipiert und bleibt dabei auch im urbanen Umfeld komfortabel. |
| Entspricht das Engine Pro 2.0 den europäischen Vorschriften? | Ja. Das ENGWE Engine Pro 2.0 entspricht den europäischen Normen mit einer auf 25 km/h begrenzten Unterstützung und einem 250-W-Motor. |
| Wie hoch ist die tatsächliche Reichweite des Akkus? | Bis zu 110 km im Unterstützungsmodus 1. Die Reichweite variiert je nach Fahrergewicht, Gelände, Wind und verwendeter Unterstützungsstufe. |
| Ist der Akku abnehmbar? | Ja. Der Lithium-Ionen-Akku 48 V / 16 Ah (768 Wh) ist abnehmbar und kann direkt am Fahrrad oder separat aufgeladen werden. |
| Wie lange dauert eine vollständige Ladung? | Etwa 5,5 Stunden mit dem mitgelieferten Ladegerät. |
| Kommt das Fahrrad montiert an? | Das Fahrrad wird zu etwa 95 % vormontiert geliefert. Die letzten Einstellungen (Lenker, Pedale, Sattel) sind einfach und schnell. |
| Wo kann ich die Bedienungsanleitung einsehen? | Bedienungsanleitung herunterladen (PDF) |
| Gibt es ein Montage- oder Präsentationsvideo? | Offizielles Präsentations- / Montagevideo ansehen |
| Wie hoch ist die maximale Traglast? | Das Engine Pro 2.0 trägt bis zu 150 kg (Fahrer + Zuladung). |
| An wen wende ich mich bei technischen Fragen? | Sie können unseren Kundenservice unter folgender Adresse kontaktieren: contact@evelostore.fr |



