Technische Merkmale ENGWE P275 ST
Technische Daten des ENGWE P275 ST
| Material | Aluminiumlegierung 6061 |
| Motor | Ananda 250W bürstenloser Mittelmotor |
| Drehmoment | 70 Nm |
| Reifen | 27,5 x 2,4 Speichenreifen |
| Antriebssystem | SHIMANO 9-Gang |
| Kette | SHIMANO 9-Gang Kette |
| Bremsen | Hydraulische Tektro Scheibenbremsen 180 mm vorne und hinten |
| Display | Ananda TFT D18 |
| Akku | SAMSUNG 36V 19,2Ah Lithium-Ionen-Akku |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Reichweite | 260 km (PAS-Stufe 1), 150 km (PAS-Stufe 5) |
| Ladezeit | 3 bis 8 Stunden je nach Nutzung |
| Maximaler Steigungswinkel | 10° |
| Fahrradgewicht | 25,6 kg (56,43 lbs) |
| Bruttogewicht | 33 kg (72,75 lbs) |


