Caractéristiques techniques ENGWE ENGINE PRO 3.0 Boost
Caractéristiques techniques du Engine Pro 3.0 Boost
| Modèle | Engine Pro 3.0 Boost |
| Capacité de charge | 150 kg (330 lbs) |
| Taille utilisateur | 165 cm – 190 cm |
| Certification | CE EN15194 (TÜV) |
| Assistance | 5 niveaux |
| Pliable | Oui |
| Autonomie réelle | 130 km (PAS 1) / 108 km (PAS 3) / 80 km (PAS 5) |
| Étanchéité | IPX7 (câblage), IPX6 (écran & éclairage), IPX5 (moteur & contrôleur), IPX5 (batterie) |
| Terrain | Route, gravier, sable, prairies et chemins |
| Poids du vélo | 34,7 kg |
| Poids brut | Environ 42,7 kg |
| Cadre | Alliage de magnésium, pliable, suspension intégrale, batterie intégrée |
| Suspension | Avant 50 mm + arrière 62 mm (suspension complète) |
| Pneus | 20 x 4,0 pouces avec protection anti-crevaison 3 mm |
| Roues | Jantes aluminium double paroi, 36 trous |
| Moteur | Moyeu 48V 250W |
| Couple | 90 Nm |
| Capteur | Capteur de couple |
| Batterie | 48V 15Ah (720 Wh) Samsung 21700 avec BMS |
| Chargeur | 54,6V 8A (charge rapide) |
| Affichage | Écran TFT couleur 3,5" |
| Application | Application ENGWE avec GPS, 4G et Bluetooth |
| Éclairage | Phare 30 Lux + feu arrière automatique |
| Freins | Hydrauliques double piston, disques 180 mm |
| Transmission | Shimano 7 vitesses (Tourney) |
| Selle | Selle confort ENGWE |
| Guidon | 680 mm |
| Tige de selle | Réglable (10 niveaux) |
| Potence | Pliable |
| Collier de selle | Déverrouillage rapide |


